차량 폐차 시세 조회

차량 브랜드, 모델, 연식을 선택하면 예상 폐차 보상가를 확인하실 수 있습니다.

폐차 시세 조회

아래 항목을 선택하면 예상 폐차 보상가를 확인할 수 있습니다

예상 폐차 보상가
-
만원
-
차량 상태, 부품 활용 가능 여부, 현재 고철 시세에 따라 달라질 수 있습니다.
⚖️
차량 중량
-
🔧
부품 가치
-
📅
연식 가산
-

* 위 금액은 참고용 예상 가격입니다. 정확한 금액은 차량 확인 후 안내드립니다.

정확한 견적 신청하기 📞 전화 상담

차종별 폐차 시세표

주요 차량별 평균 폐차 보상가 (2025년 기준, 차량 상태에 따라 변동 가능)

브랜드 모델 차종 2015년 이후 2010~2014년 2010년 이전
현대 아반떼 소형 세단 35~60만원 30~50만원 20~40만원
현대 소나타 중형 세단 45~80만원 40~65만원 30~50만원
현대 그랜저 대형 세단 65~110만원 55~85만원 40~65만원
현대 투싼 SUV 55~95만원 45~75만원 35~60만원
현대 싼타페 SUV 65~110만원 55~85만원 40~65만원
기아 모닝 경차 25~45만원 20~38만원 15~30만원
기아 K5 중형 세단 45~85만원 38~65만원 28~50만원
기아 K7/K8 대형 세단 60~100만원 50~80만원 38~60만원
기아 스포티지 SUV 50~90만원 42~72만원 32~58만원
기아 카니발 MPV 65~110만원 55~85만원 40~65만원
쌍용 티볼리 SUV 45~80만원 38~65만원 28~50만원
쌍용 코란도 SUV 48~82만원 40~68만원 30~52만원
르노코리아 SM5/SM6 중형 세단 40~70만원 35~58만원 25~45만원
쉐보레 말리부 중형 세단 40~70만원 35~58만원 25~45만원
BMW 3시리즈 중형 세단 80~150만원 65~110만원 45~80만원
벤츠 C클래스 중형 세단 85~160만원 70~120만원 50~85만원

📌 위 가격은 참고용 예상 가격입니다. 실제 가격은 차량 상태, 사고 이력, 부품 활용 가능 여부, 고철 시세 등에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 견적은 전화 상담 또는 온라인 신청을 통해 확인하세요.

무료 견적 신청하기
📞 💬